| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 产品价格 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪松 | 350 | 150元/棵 | 南京佳诚苗 | ||
| 牡丹石榴 | 0 | 200 | 120 | 45元/棵 | 菏泽长青苗 |
| 混播草草坪 | 4.00元/棵 | 常州草坪直 | |||
| 马尼拉草坪 | 3.2元/平方米 | 常州市东安 | |||
| 沙培果岭草草坪 | 8.0元/平方米 | 常州市东安 | |||
| 百慕达草 | 3.00元/棵 | 常州草坪直 | |||
| 果岭草坪 | 8.00元/棵 | 常州草坪直 | |||
| 无土果岭草草坪 | 8.50元/棵 | 常州草坪直 | |||
| 广玉兰 | 8 | 200元/棵 | 南京徐祥苗 | ||
| 白玉兰 | 8 | 130元/棵 | 南京徐祥苗 | ||
| 杜仲 | 8 | 130元/棵 | 南京徐祥苗 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 25 | 0.23元/棵 | 沭阳县华泰 | |
| 高羊茅草坪 | 3.3元/平方米 | 常州市东安 | |||
| 百慕大黑麦草混播草坪 | 3.4元/平方米 | 常州市东安 | |||
| 马尼拉草坪 | 3.3元/平方米 | 常州市东安 | |||
| 马尼拉草坪 | 3.50元/棵 | 常州草坪直 | |||
香樟 |
1元/棵 | 山东溢华绿 | |||
| 山东银杏树 | 1元/棵 | 山东鑫源银 | |||
| 丁香,红叶小檗,龙柏,黑松,蜀桧 | 18元/棵 | 江苏兴新苗 | |||
| 白皮松/油松/华山松/侧柏苗--0.8元/棵 | 0.8元/棵 | 绛县扬帆苗 |